Record › United States
96 services in United States, on 24 technologies: 47 running now, 13 testing, 14 no recent source, 22 planned. 21 carry the public with nobody aboard. Checked 19 November 2026.
| Service | Place | Technology | Status today | Who is aboard |
|---|---|---|---|---|
| Uber · Waymo | Atlanta | Waymo | Running now | Nobody aboard |
| Lyft · fleet by May Mobility | Atlanta (Midtown) | May Mobility | Running now | Safety staff aboard |
| ATL Spoke · Beep | Atlanta (West End to Atlanta University Center) | Not named | Running now | Safety staff aboard |
| Tesla Robotaxi | Austin | Tesla | Running now | Mixed: some trips with nobody aboard |
| Uber · Waymo | Austin | Waymo | Running now | Nobody aboard |
| Tesla Robotaxi | Dallas | Tesla | Running now | Mixed: some trips with nobody aboard |
| Uber · fleet by Avride | Dallas | Avride | Running now | Safety staff aboard |
| Waymo | Dallas | Waymo | Running now | Nobody aboard |
| Gatik | Dallas–Fort Worth | Gatik | Running now | Nobody aboard |
| Aurora | Dallas–Houston | Aurora | Running now | Mixed: some trips with nobody aboard |
| Volvo Autonomous Solutions · Warp | Dallas–Houston | Waabi | Running now | Safety staff aboard |
| Kodiak | Dallas–Houston (I-45) | Kodiak | Running now | Safety staff aboard |
| Waabi | Dallas–Houston (I-45) | Waabi | Running now | Safety staff aboard |
| Warrior Logistics | Dallas–Houston (I-45) | Waabi | Running now | Safety staff aboard |
| Aurora | Dallas–Laredo | Aurora | Running now | Mixed: some trips with nobody aboard |
| Kodiak | Dallas–Laredo | Kodiak | Running now | Safety staff aboard |
| Volvo Autonomous Solutions | Dallas–Oklahoma City | Aurora | Running now | Safety staff aboard |
| Waymo | Denver | Waymo | Running now | Nobody aboard |
| SouthWest Prime · May Mobility | Eden Prairie, Minnesota | May Mobility | Running now | Safety staff aboard |
| goMARTI · May Mobility | Grand Rapids, Minnesota | May Mobility | Running now | Safety staff aboard |
| Tesla Robotaxi | Houston | Tesla | Running now | Mixed: some trips with nobody aboard |
| Waymo | Houston | Waymo | Running now | Nobody aboard |
| JTA NAVI · Beep | Jacksonville (Bay Street) | Oxa | Running now | Safety staff aboard |
| Uber · fleet by Motional | Las Vegas | Motional | Running now | Safety staff aboard |
| Waymo | Las Vegas | Waymo | Running now | Nobody aboard |
| Zoox · Uber | Las Vegas | Zoox | Running now | Nobody aboard |
| Waymo | Los Angeles | Waymo | Running now | Nobody aboard |
| EASE Logistics · Einride | Marysville, Ohio | Einride | Running now | Nobody aboard |
| Tesla Robotaxi | Miami | Tesla | Running now | Mixed: some trips with nobody aboard |
| Waymo | Miami | Waymo | Running now | Nobody aboard |
| Aurora | Midland–Monahans (I-20) | Aurora | Running now | Mixed: some trips with nobody aboard |
| Waymo · Lyft | Nashville | Waymo | Running now | Nobody aboard |
| Gatik | Nebraska (city not named) | Gatik | Running now | Safety staff aboard |
| Gatik | Northwest Arkansas | Gatik | Running now | Nobody aboard |
| Tesla Robotaxi | Orlando | Tesla | Running now | Mixed: some trips with nobody aboard |
| Waymo | Orlando | Waymo | Running now | Nobody aboard |
| Gatik | Phoenix | Gatik | Running now | Nobody aboard |
| Waymo | Phoenix | Waymo | Running now | Nobody aboard |
| Waymo | San Antonio | Waymo | Running now | Nobody aboard |
| Waymo | San Diego | Waymo | Running now | Nobody aboard |
| Zoox | San Francisco | Zoox | Running now | Nobody aboard |
| Tesla Robotaxi | San Francisco Bay Area | Tesla | Running now | Safety staff aboard |
| Waymo | San Francisco Bay Area | Waymo | Running now | Nobody aboard |
| Tesla Robotaxi | Tampa | Tesla | Running now | Mixed: some trips with nobody aboard |
| Waymo | Tampa | Waymo | Running now | Nobody aboard |
| Volvo Autonomous Solutions | Texas (lane not named) | Aurora | Running now | Safety staff aboard |
| International | Texas Triangle (lane not named) | PlusAI | Running now | Safety staff aboard |
| Torc | Ann Arbor area, Michigan | Torc | Testing | Safety staff aboard |
| May Mobility | Ann Arbor, Michigan | May Mobility | Testing | Mixed: some trips with nobody aboard |
| Uber · fleet by May Mobility | Arlington, Texas | May Mobility | Testing | Nobody aboard |
| Zoox | Atlanta | Zoox | Testing | Nobody aboard |
| Zoox | Austin | Zoox | Testing | Nobody aboard |
| Uber | Houston | Nuro | Testing | Safety staff aboard |
| Uber · fleet by MOIA America | Los Angeles | Mobileye | Testing | Safety staff aboard |
| Zoox | Miami | Zoox | Testing | Nobody aboard |
| Waymo | Philadelphia | Waymo | Testing | Safety staff aboard |
| Uber | San Francisco Bay Area | Nuro | Testing | Safety staff aboard |
| Tensor | San Jose | Tensor | Testing | Safety staff aboard |
| WeRide | San Jose and Santa Clara | WeRide | Testing | Nobody aboard |
| Zoox | Seattle | Zoox | Testing | Safety staff aboard |
| Pony.ai | California (Fremont) | Pony.ai | No recent source | Safety staff aboard |
| Torc | Dallas–Fort Worth | Torc | No recent source | Not on the road yet |
| Aurora | El Paso–Phoenix | Aurora | No recent source | Mixed: some trips with nobody aboard |
| Aurora | Fort Worth–El Paso | Aurora | No recent source | Mixed: some trips with nobody aboard |
| Bot Auto | Houston–Hutchins (Dallas) | Bot Auto | No recent source | Nobody aboard |
| Tesla Robotaxi | Las Vegas | Tesla | No recent source | Not on the road yet |
| Zoox | Los Angeles | Zoox | No recent source | Not on the road yet |
| Waymo | New York | Waymo | No recent source | Not on the road yet |
| May Mobility | Peachtree Corners, Georgia | May Mobility | No recent source | Nobody aboard |
| Tesla Robotaxi | Phoenix | Tesla | No recent source | Not on the road yet |
| May Mobility · Via | Sun City, Arizona | May Mobility | No recent source | Mixed: some trips with nobody aboard |
| MOIA America | Texas (city not named) | Mobileye | No recent source | Not on the road yet |
| Stack AV | Texas (city not named) | Stack AV | No recent source | Not on the road yet |
| Zoox | Washington, D.C. | Zoox | No recent source | Not on the road yet |
| Waymo | Baltimore | Waymo | Planned | Not on the road yet |
| Waymo | Boston | Waymo | Planned | Not on the road yet |
| Waymo | Charlotte | Waymo | Planned | Not on the road yet |
| Waymo | Chicago | Waymo | Planned | Not on the road yet |
| Zoox | Dallas | Zoox | Planned | Not on the road yet |
| Aurora | Dallas–Atlanta | Aurora | Planned | Not on the road yet |
| Waymo | Detroit | Waymo | Planned | Not on the road yet |
| Zoox | Houston | Zoox | Planned | Not on the road yet |
| Uber | Los Angeles | NVIDIA | Planned | Not on the road yet |
| Uber | Miami | Rivian | Planned | Not on the road yet |
| Waymo | Minneapolis | Waymo | Planned | Not on the road yet |
| Waymo | New Orleans | Waymo | Planned | Not on the road yet |
| Zoox | Phoenix | Zoox | Planned | Not on the road yet |
| Waymo | Pittsburgh | Waymo | Planned | Not on the road yet |
| Waymo | Portland | Waymo | Planned | Not on the road yet |
| Waymo | Sacramento | Waymo | Planned | Not on the road yet |
| Zoox | San Diego | Zoox | Planned | Not on the road yet |
| Uber | San Francisco | NVIDIA | Planned | Not on the road yet |
| Uber | San Francisco | Rivian | Planned | Not on the road yet |
| Waymo | Seattle | Waymo | Planned | Not on the road yet |
| Waymo | St. Louis | Waymo | Planned | Not on the road yet |
| Waymo | Washington, D.C. | Waymo | Planned | Not on the road yet |
The data file has all 96 of these services as CSV and JSON, the record turned inside out by technology, brand and city, and every source archived as it read on the day. Kept up to date, it adds each service's dated history and a new file every week.